![]() |
Решения САПР и ГИСВ настоящее время на рынке присутствуют самые разные САПР и ГИС-системы, которые отличаются между собой как по функциональности, так и по стоимости. Выбрать подходящее решение – непростая задача. При выборе необходимо ориентироваться на потребности предприятия, задачи, которые стоят перед пользователями, стоимость приобретения и содержания системы и многие другие факторы.
Специалисты АРБАЙТ имеют большой опыт в подборе оптимальных конфигураций оборудования для систем автоматизированного проектирования. Мы выполняем работы по внедрению современных инструментов САПР ведущих отечественных и зарубежных производителей, оказываем консультации, проводим пилотные проекты. |
Наша команда проводит большую работу в трех основных направлениях:
|
Компактные решения |
Решения для задач средней сложности |
Решения для больших проектов |
Комбинированные решения |
Большой опыт в подборе необходимой мощности графических станций для выполнения проектов заказчиками позволяет определить оптимальные конфигурации станций. Это позволяет выбрать оборудование наилучшим образом соответствующее решаемым задачам по лучшей цене.
Ниже представлены программные пакеты и рекомендованные для работы в них графические станции ARBYTE CADStation.
РАЗРАБОТЧИК | ПО | ARBYTE® CADStation WS1xx | ARBYTE® CADStation WS2xx | ARBYTE® CADStation WS4xx | ARBYTE® CADStation WS6xx |
CAD-системы | |||||
Autodesk | AutoCAD | ARBYTE CADStation WS 156 | ARBYTE CADStation WS 256T | избыточно* | избыточно* |
Graphisoft | ArchiCAD | недостаточно* | ARBYTE CADStation WS 256T | избыточно* | избыточно* |
Нанософт | nanoCAD | ARBYTE CADStation WS 156 | ARBYTE CADStation WS 256T | избыточно* | избыточно* |
АСКОН | КОМПАС 3D | ARBYTE CADStation WS 156 | ARBYTE CADStation WS 256T | избыточно* | избыточно* |
Autodesk | Inventor | недостаточно* | ARBYTE CADStation WS 256T | избыточно* | избыточно* |
Топ Системы | T-Flex CAD | ARBYTE CADStation WS 156 | ARBYTE CADStation WS 256T | избыточно* | избыточно* |
Autodesk | 3D MAX | недостаточно* | ARBYTE CADStation WS 256T | ARBYTE CADStation WS 456S | избыточно* |
Siemens PLM Software | Solid Edge | недостаточно* | ARBYTE CADStation WS 256T | ARBYTE CADStation WS 456S | избыточно* |
Dassault Systemes | SolidWorks | недостаточно* | ARBYTE CADStation WS 256T | ARBYTE CADStation WS 456S | избыточно* |
PTC | CREO | недостаточно* | недостаточно* | ARBYTE CADStation WS 456S | избыточно* |
Siemens PLM Software | NX | недостаточно* | недостаточно* | ARBYTE CADStation WS 456S | ARBYTE CADStation WS 671HX |
Dassault Systemes | CATIA | недостаточно* | недостаточно* | ARBYTE CADStation WS 456S | ARBYTE CADStation WS 671HX |
CAE-системы | |||||
Расчетные модули, интегрированные в CAD-системы | |||||
Фидесис | Fidesys | недостаточно* | ARBYTE CADStation WS 229TX | ARBYTE CADStation WS 429SX | ARBYTE CADStation WS 671HX |
Тесис | FlowVision | недостаточно* | недостаточно* | ARBYTE CADStation WS 429SX | ARBYTE CADStation WS 671HX |
MSC | MSC.Patran | недостаточно* | недостаточно* | ARBYTE CADStation WS 429SX | ARBYTE CADStation WS 671HX |
MSC | MSC.Adams | недостаточно* | недостаточно* | ARBYTE CADStation WS 429SX | ARBYTE CADStation WS 671HX |
CADFEM Group | ANSYS | недостаточно* | недостаточно* | недостаточно* | ARBYTE CADStation WS 671HX |
CADFEM Group | CFX | недостаточно* | недостаточно* | недостаточно* | ARBYTE CADStation WS 671HX |
Livermore Software Technology Corporation (LSTC) | LS-DYNA | недостаточно* | недостаточно* | недостаточно* | ARBYTE CADStation WS 671HX |
MSC | MSC.Nastran | недостаточно* | недостаточно* | недостаточно* | ARBYTE CADStation WS 671HX |
MSC | MSC.Dytran | недостаточно* | недостаточно* | недостаточно* | ARBYTE CADStation WS 671HX |
* Дополнительные вопросы Вы можете задать эксперту, заполнив простую форму >>